Leistungstabelle
Tarife | SMART | TOP | MAX |
---|---|---|---|
Schadenübernahme bei unklaren Zuständigkeiten wegen eines Versicherungswechsels | Ja | Ja | Ja |
Forderungsausfall-Deckung | 5.000€ Mindestschadenhöhe | 2.000€ Mindestschadenhöhe | Ja |
Fremde private, ehrenamtliche und berufliche Schlüssel | 20.000€ | 50.000€ | Ja |
Gebrauch von Elektrofahrrädern | Ja | Ja | Ja |
Versicherungspflichtige motorisierte Flugmodelle (z. B. Drohnen und Quadrokopter) | bis 250 g | bis 250 g | bis 5 kg |
Vorübergehend im Haushalt eingegliederte Personen (z. B. Au-pair, Austausch) | 1 Jahr | 2 Jahre | 2 Jahre |
Tätigkeit als Tageseltern | 5 Kinder | 6 Kinder | Ja |
Beschädigung von Inventar in Ferienunterkünften | Nein | 50.000€ | 200.000€ |
Kaution bei Schäden im Ausland | Nein | 50.000€ | 100.000€ |
Nicht deliktfähige Kinder und Personen | Nein | 100.000€ | Ja |
Nebentätigkeit bis Jahresumsatz von | Nein | Nein | bis 22.000€ |
Be- und Entladeschäden | Nein | Nein | 5.000€ (250€ Selbstbehalt) |
Betankungsschäden an gemieteten Fahrzeugen | Nein | Nein | 3.000€ (150€ Selbstbehalt) |
Schäden durch im europäischen Ausland gemietete Kfz (Mallorca-Deckung) | Nein | Nein | Ja |
Tarife | SMART | TOP | MAX |
---|---|---|---|
Ehepartner/Lebenspartner und Kinder im gemeinsamen Haushalt | Ja | Ja | Ja |
Nicht ehelicher Lebenspartner des Versicherungsnehmers (sofern beantragt) | Ja | Ja | Ja |
Kinder während Lehre/Studium | Ja | Ja | Ja |
Kinder während der Ableistung von Freiwilligendiensten (FSJ, FÖJ) | Ja | Ja | Ja |
Kinder während Wartezeiten auf einen Ausbildungs- oder Studienplatz und Wehr- oder Freiwilligendienste | Ja | Ja | Ja |
Automatische Weiterversicherung des Ehepartners bei Tod des Versicherungsnehmers | Ja | Ja | Ja |
Im Haushalt beschäftigte Personen für Dienste rund um Haus, Garten, Streupflicht | Ja | Ja | Ja |
Kinder mit kognitiver, physischer oder psychischer Beeinträchtigung und Pflegebedürftigkeit | Ja | Ja | Ja |
Vorübergehend im Haushalt lebende Minderjährige (z. B. Enkel) | Ja | Ja | Ja |
Vorübergehend im Haushalt eingegliederte Personen (z. B. Au-pair, Austausch) | 1 Jahr | 2 Jahre | 2 Jahre |
Den Versicherten in Notfällen helfende Personen | Ja | Ja | Ja |
In häuslicher Gemeinschaft lebender alleinstehender Verwandter des Versicherungsnehmers | Nein | Ja | Ja |
Vorsorgeversicherung für ausscheidende mitversicherte Personen | Nein | Ja | Ja |
Nicht deliktfähige Kinder und Personen | Nein | 100.000€ | Ja |
Eltern und Großeltern des Versicherungsnehmers, auch wenn sie in Pflegeeinrichtungen leben | Nein | Ja | Ja |
Personenschäden mitversicherter Personen untereinander | Nein | Nein | Ja |
Tarife | SMART | TOP | MAX |
---|---|---|---|
Aufsichtspflicht über eigene Kinder | Ja | Ja | Ja |
Tätigkeit als Tageseltern (auch gegen Entgelt) | 5 Kinder | 6 Kinder | Ja |
Teilnahme an Betriebspraktika bzw. fachpraktischem Unterricht | Ja | Ja | Ja |
Unentgeltliches Hüten eines Hauses/einer Wohnung | Ja | Ja | Ja |
Schäden durch unentgeltliche Hilfeleistungen für Dritte | 10.000€ (250€ Selbstbehalt) | 100.000€ | Ja |
Ehrenamtliche Tätigkeit/vormundschaftlich bestellte Betreuung | Ja | Ja | Ja |
Ansprüche von Arbeitskollegen sowie Arbeitgeber/Dienstherr | Nein | 5.000€ (250€ Selbstbehalt) | 10.000€ (250€ Selbstbehalt) |
Nebentätigkeiten bis Jahresumsatz | Nein | Nein | bis 22.000€ |
Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit | Nein | Nein | Ja |
Tarife | SMART | TOP | MAX |
---|---|---|---|
Besitz und Gebrauch von Fahrrädern, Wind- und Kitesurfbrettern, Wassersportfahrzeugen, ferngelenkten Motorfahrzeugen und Flugmodellen bis 5 kg | Ja | Ja | Ja |
Versicherungspflichtige motorisierte Flugmodelle (z. B. Drohnen und Quadrokopter) | bis 250 g | bis 250 g | bis 5 kg |
Ausübung von Sport (ausgenommen Jagd) | Ja | Ja | Ja |
Gebrauch von Elektrofahrrädern | Ja | Ja | Ja |
Aktive Teilnahme als Privatperson an Radrennen | Ja | Ja | Ja |
Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung | Ja | Ja | Ja |
Privater, erlaubter Besitz von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen | Ja | Ja | Ja |
Eigene Segelboote inkl. Hilfsmotor | Nein | bis 20 m2 Segelfläche | bis 25 m2 Segelfläche |
Motorboote (bis 11,03 kW/15 PS) | Nein | Ja | Ja |
Tarife | SMART | TOP | MAX |
---|---|---|---|
Be- und Entladeschäden | Nein | Nein | 5.000€ (250€ Selbstbehalt) |
Tarife | SMART | TOP | MAX |
---|---|---|---|
Halter/Hüter von zahmen Haustieren, Hüten fremder Hunde | Ja | Ja | Ja |
Reiten fremder Pferde oder Fahrten fremder Fuhrwerke | Ja | Ja | Ja |
Halter oder Hüter von Blindenhunden/ Behindertenbegleithunden/Signalhunden | Ja | Ja | Ja |
Erlaubte private Haltung und Hütung von wilden Tieren | Nein | Nein | Ja |
Kosten für das Wiedereinfangen wilder Tiere | Nein | Nein | 5.000€ |
Tarife | SMART | TOP | MAX |
---|---|---|---|
Selbst genutztes Einfamilienhaus, selbst bewohnte Eigentumswohnung | Ja | Ja | Ja |
Zum Einfamilienhaus gehörende Gemeinschaftsflächen | Ja | Ja | Ja |
Schäden aus nachbarrechtlicher Haftung | Ja | Ja | Ja |
Wochenendhaus/Schrebergarten | Ja | Ja | Ja |
Streu- und Reinigungspflicht | Ja | Ja | Ja |
Ansprüche einer Wohnungseigentümergemeinschaft gegen den Versicherungsnehmer als Sondereigentümer | Ja | Ja | Ja |
Unbebautes Grundstück im Inland | bis 500 m2 | bis 5.000 m2 | bis 10.000 m2 |
Photovoltaikanlagen (Verkehrssicherungspflicht) | Ja | Ja | Ja |
Photovoltaikanlagen (Einspeisung von Strom) | Nein | Ja | Ja |
Selbstgenutztes Wohnhaus mit bis zu 4 Wohneinheiten | Nein | Ja | Ja |
Unbebautes Grundstück innerhalb Europas | Nein | Nein | 10.000 m2 |
Tarife | SMART | TOP | MAX |
---|---|---|---|
Vermietung von einzelnen Wohnräumen | 3 Wohnräume | 3 Wohnräume | 6 Wohnräume |
Mietsachschäden | Ja | Ja | Ja |
Vermietung von Eigentumswohnungen im Inland | Nein | 1 Eigentumswohnung | Ja |
Vermietung eines Ferienhauses innerhalb Europas | Nein | Ja | Ja |
Vermietung von Ferienwohnungen innerhalb Europas | Nein | 1 Ferienwohnung | Ja |
Beschädigung von Inventar in Ferienunterkünften | Nein | 50.000€ | 200.000€ |
Beschädigung und Abhandenkommen von geliehenen, gemieteten, gepachteten und geleasten Sachen | Nein | 50.000€ | 200.000€ |
Beschädigung und Abhandenkommen von geliehenen, gemieteten, gepachteten und geleasten medizinischen Geräten | Nein | Nein | 200.000€ |
Tarife | SMART | TOP | MAX |
---|---|---|---|
Bauherrenrisiko bis zur Bausummenhöhe | 100.000€ | 200.000€ | 350.000€ |
Bauen in Eigenregie bis zur Bausummenhöhe | 100.000€ | 100.000€ | 100.000€ |
Persönliche, gesetzliche Haftpflicht von Bauhelfern | Ja | Ja | Ja |
Tarife | SMART | TOP | MAX |
---|---|---|---|
Gewässerschäden aus Kleingebinden bis | je 50 l einzeln 500 l gesamt |
je 100 l einzeln 1.000 l gesamt |
je 100 l einzeln 1.000 l gesamt |
Gewässerschadenrisiko eines ober- oder unterirdischen Öltanks | 5.000 Liter | 10.000 Liter | Ja |
Flüssiggastanks | Ja | Ja | Ja |
Umweltschäden | 1 Mio. € | 1 Mio. € | 5 Mio. € |
Abwässerschäden inkl. Rückstau des Straßenkanals | Ja | Ja | Ja |
Tarife | SMART | TOP | MAX |
---|---|---|---|
Forderungsausfall-Deckung | 5.000€ Mindestschadenhöhe | 2.000€ Mindestschadenhöhe | Ja |
Forderungsausfall-Deckung auch bei vorsätzlichen Handlungen des Schädigers | Nein | Ja | Ja |
Tarife | SMART | TOP | MAX |
---|---|---|---|
Fremde berufliche Schlüssel | 20.000€ | 50.000€ | Ja |
Fremde private Wohnungsschlüssel | 20.000€ | 50.000€ | Ja |
Schlüssel für zentrale Schließanlagen | 20.000€ | 50.000€ | Ja |
Schlüssel aus ehrenamtlicher Tätigkeit | 20.000€ | 50.000€ | Ja |
Kfz- und Tresorschlüssel | Nein | Nein | Ja |
Tarife | SMART | TOP | MAX |
---|---|---|---|
Schadenersatzansprüche aus Verstößen gegen das AGG | 10.000€ (250€ Selbstbehalt) | 20.000€ (250€ Selbstbehalt) | 50.000€ (250€ Selbstbehalt) |
Besondere Unterstützung in Konfliktsituationen (Mediation), Rechtliche Unterstützung (Erstberatung) in Schadenfällen | Nein | Ja | Ja |
Persönlichkeits- und Namensrechtsverletzungen | Nein | Nein | Ja |
Opferhilfe | Nein | Nein | 50.000€ |
Psychologische Betreuung | Nein | Nein | bis zu 10 Sitzungen |
Tarife | SMART | TOP | MAX |
---|---|---|---|
Auslandsaufenthalt innerhalb Europas | bis 3 Jahre | unbegrenzt | unbegrenzt |
Auslandsaufenthalt außerhalb Europas | bis 1 Jahr | bis 3 Jahre | bis 5 Jahre |
Kaution bei Schäden im Ausland | Nein | 50.000€ | 100.000€ |
Betankungsschäden an gemieteten Fahrzeugen | Nein | Nein | 3.000€ (150€ Selbstbehalt) |
Schäden durch im europäischen Ausland gemieteten Kfz (Mallorca-Deckung) | Nein | Nein | Ja |
Tarife | SMART | TOP | MAX |
---|---|---|---|
Allmählichkeitsschäden | Ja | Ja | Ja |
Vermögensschäden | Ja | Ja | Ja |
Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern | Ja | Ja | Ja |
Prüfung der Haftpflichtfrage und Abwehr unberechtigter Ansprüche (Rechtsschutzfunktion) | Ja | Ja | Ja |
Erfüllung berechtigter Ansprüche | Ja | Ja | Ja |
Neuwertentschädigung innerhalb von 12 Monaten ab Kauf über gesetzliche Haftpflicht hinaus | Nein | Nein | 3.000€ |
Tarife | SMART | TOP | MAX |
---|---|---|---|
Versehensklausel | Ja | Ja | Ja |
Vorsorgeversicherung bei Eintritt neuer Risiken | Ja | Ja | Ja |
Leistungsgarantie gegenüber den GDV-Musterbedingungen | Ja | Ja | Ja |
Künftige Bedingungsverbesserungen gelten automatisch | Ja | Ja | Ja |
Schadenübernahme bei unklaren Zuständigkeiten wegen eines Versicherungswechsels | Ja | Ja | Ja |
Tägliches Kündigungsrecht | Ja | Ja | Ja |
Summen- und Konditionsdifferenzdeckung | Nein | Nein | 12 Monate |
Tarife | SMART | TOP | MAX |
---|---|---|---|
Hundehalterhaftpflicht | |||
Einschluss einer Hundehalterhaftpflichtversicherung zu besonders günstigen Konditionen möglich | Ja | Ja | Ja |